Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Mississauga
Final Price: | $12,499 |
Plus HST and license fees.
Mileage:142,317 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | M210118A |
City: | Mississauga |
Final Price: | $17,299 |
Plus HST and license fees.
Mileage:31,073 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | M210005A |
City: | Mississauga |
Low km’s, One owner, no reported accidents. Equipped with Toyota Safety Sense: Pre-Collision System with Pedestrian Detection, Auto High Beam, Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert with Steering Assist. Star Safety System: Smart Stop Technology (SST), Vehicle.....Read More
Final Price: | $17,749 |
Plus HST and license fees.
Mileage:66,050 km
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 31632 |
City: | Mississauga |
XLE Premium Shark Fin Type Antenna, Voice Recognition, AM/FM Stereo, Audio Auxiliary Input Jack, USB Audio Input, Bluetooth Capability, 6 Speakers, Multifunctional Steering Wheel Controls, 7" Display Screen, Aha Audio System Internet Radio and POI search, Gracenote Database......Read More
Final Price: | $19,499 |
Plus HST and license fees.
Mileage:67,936 km
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | M210178A |
City: | Mississauga |
Final Price: | $20,999 |
Plus HST and license fees.
Mileage:21,601 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 31658 |
City: | Mississauga |
Plus Hst and Licensing
Body Style: | Hatchback |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 31653 |
City: | Mississauga |
Plus HST and License only
Body Style: | Hatchback |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 31652 |
City: | Mississauga |
Plus Hst and license
Final Price: | $24,499 |
Plus HST and license fees.
Mileage:41,530 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | M210248A |
City: | Mississauga |
Final Price: | $26,499 |
Plus HST and license fees.
Mileage:2 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 31660 |
City: | Mississauga |
Plus HST and License only
Loading More Vehicles ...
